Régimo
Lausanne
point.business
Centre d'affaires à Bussigny
Surfaces à louer
4 Surfaces à louer
Filters
No. d'objet | Genre d'objet |
Genre- d'objet |
Rue | No. | Étage |
Surface m² |
Loyer net CHF/mois |
Frais accessoires CHF/mois |
Loyer brut CHF/mois |
Date de référence |
Situation |
Visite 3D |
Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bureaux | |||||||||||||
42602.01.0011 | Bureaux | Surface bureau | Rue de l'Industrie | 58 | RDC | 378.0 | 8'496 | 945 | 9'441 | vacant | Download | ||
42602.01.0201 | Bureaux | Surface bureau | Rue de l'Industrie | 58 | 2ème | 125.0 | 2'500 | 350 | 2'850 | vacant | Download | ||
42602.01.0202 | Bureaux | Surface bureau | Rue de l'Industrie | 58 | 2ème | 434.0 | 7'600 | 1'300 | 8'900 | vacant | Download | ||
42602.01.0203 | Bureaux | Surface bureau | Rue de l'Industrie | 58 | 2ème | 266.0 | 4'660 | 700 | 5'360 | vacant | Download |
Nombre | Type de parking | CHF/Unit |
---|
Type de cave |
---|
Visibilité max.
Fermer